우리나라의 김경률 선수가 터키 월드컵에서 우승을 차지하면서 오랫동안 지속해 오던 6위를 마감하고 5위로 올라섰습니다.
그리고 4대천왕과의 점수 차이도 그리 크지 않습니다.
헉..! 그러고 보니 4대천왕 중 산체스가 6위까지 떨어지고 에디 먹스가 2위까지 올라갔군요..
이제는 4대천왕이라고 나눌 게 아니라 6대 천왕 정도로 묶어야 할 것 같군요..
| Rank | Name | Fed. | Pnts | PP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | CAUDRON Fr�d�ric | BE | 415 | 39 | 54 | 12 | 26 | 26 | 80 | 38 | 8 | 80 | 26 | 26 | |
| 2 | MERCKX Eddy | BE | 387 | 81 | 16 | 30 | 54 | 26 | 16 | 16 | 80 | 26 | 16 | 26 | |
| 3 | BLOMDAHL Torbjorn | SE | 367 | 39 | 38 | 18 | 16 | 54 | 38 | 38 | 8 | 38 | 54 | 26 | |
| 4 | JASPERS Dick | NL | 350 | 24 | 26 | 30 | 16 | 80 | 16 | 54 | 8 | 16 | 26 | 54 | |
| 5 | KIM Kyung-Roul | KR | 342 | 24 | 80 | 30 | 8 | 8 | 26 | 16 | 16 | 38 | 16 | 80 | |
| 6 | SANCHEZ Daniel | ES | 334 | 24 | 80 | 2 | 80 | 38 | 8 | 26 | 8 | 16 | 26 | 26 | |
| 7 | HORN Martin | DE | 318 | 24 | 16 | 30 | 26 | 38 | 8 | 80 | 26 | 16 | 16 | 38 | |
| 8 | PHILIPOOM Jozef | BE | 275 | 24 | 26 | 7 | 26 | 8 | 54 | 26 | 8 | 8 | 80 | 8 | |
| 9 | KASIDOKOSTAS Filipos | GR | 272 | 120 | 30 | 8 | 5 | 26 | 16 | 8 | 16 | 5 | 38 | ||
| 10 | TASDEMIR Tayfun | TR | 251 | 39 | 38 | 12 | 5 | 8 | 38 | 26 | 5 | 26 | 38 | 16 | |
| 11 | ZANETTI Marco | IT | 215 | -50 | 57 | 8 | 30 | 26 | 16 | 8 | 16 | 26 | 54 | 8 | 16 |
| 12 | FORTHOMME Roland | BE | 181 | 39 | 16 | 12 | 8 | 26 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| 13 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | GR | 180 | 12 | 16 | 18 | 8 | 8 | 16 | 8 | 54 | 16 | 8 | 16 | |
| 14 | BURY Jeremy | FR | 158 | 12 | 8 | 12 | 16 | 8 | 16 | 16 | 38 | 8 | 16 | 8 | |
| 15 | LEPPENS Eddy | BE | 156 | 57 | 18 | 16 | 8 | 26 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||
| 16 | UMEDA Ryuuji | JP | 153 | 12 | 38 | 30 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 26 | 8 | 8 | |
| 17 | CHOI Sung-Won | KR | 138 | 12 | 54 | 12 | 5 | 5 | 26 | 8 | 16 | ||||
| 18 | HEO Jung Han | KR | 135 | 24 | 38 | 18 | 8 | 26 | 5 | 8 | 8 | ||||
| 19 | DUONG Anh Vu | VN | 122 | 8 | 26 | 30 | 8 | 8 | 8 | 26 | 8 | ||||
| 20 | RUDOLPH Christian | DE | 117 | 24 | 26 | 4 | 5 | 16 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | |
| 21 | DE BRUIJN Jean Paul | NL | 115 | 12 | 8 | 4 | 38 | 8 | 16 | 5 | 8 | 16 | |||
| 22 | PIEDRABUENA Pedro | US | 114 | 8 | 80 | 18 | 8 | ||||||||
| 23 | CENET L�tfi | TR | 111 | 12 | 4 | 8 | 8 | 5 | 16 | 16 | 8 | 26 | 8 | ||
| 24 | LEGAZPI Ruben | ES | 111 | 7 | 8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 16 | 38 | 5 | |||
| 25 | RODRIGUEZ Ramon | PE | 110 | 8 | 8 | 30 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 26 | PALAZON Javier | ES | 109 | 30 | 5 | 16 | 5 | 8 | 16 | 16 | 5 | 8 | |||
| 27 | FUNAKI Kouji | JP | 96 | 24 | 16 | 2 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| 28 | VERA Javier | MX | 96 | 12 | 54 | 30 | |||||||||
| 29 | COKLU Murat Naci | TR | 94 | 18 | 5 | 26 | 5 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 30 | EFLER Andreas | AT | 90 | 12 | 16 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||
| 31 | KOSTISTANSKY Gerhard | AT | 87 | 30 | 16 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 32 | NELIN Dion | DK | 84 | 12 | 16 | 30 | 5 | 5 | 16 | ||||||
| 33 | BURGMAN Raimond | NL | 80 | 12 | 16 | 18 | 16 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 34 | PATINO Hugo | US | 77 | 8 | 26 | 30 | 5 | 8 | |||||||
| 35 | KANG Dong Gung | KR | 76 | 16 | 7 | 8 | 16 | 16 | 5 | 8 | |||||
| 36 | MARTINEZ Luis | CO | 76 | 8 | 38 | 30 | |||||||||
| 37 | SUZUKI Tsuyoshi | JP | 75 | 8 | 26 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||
| 38 | ARAI Tatsuo | JP | 71 | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 5 | ||||
| 39 | VAN ERP Jean | NL | 67 | 8 | 12 | 5 | 5 | 16 | 8 | 5 | 8 | ||||
| 40 | ROMERO Merl�n | VE | 67 | 8 | 16 | 30 | 8 | 5 | |||||||
| 41 | CHO Jae Ho | KR | 62 | 4 | 4 | 38 | 8 | 8 | |||||||
| 42 | SALAZAR Alexander | CO | 62 | 26 | 2 | 8 | 26 | ||||||||
| 43 | BOHAC Martin | CZ | 61 | 30 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 44 | JIMENEZ Sergio | ES | 59 | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 5 | -8 | 16 | 5 | |||
| 45 | MAS Jos�-Maria | ES | 57 | 4 | 4 | 26 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 46 | ROUX Jean-Christophe | FR | 56 | 30 | 16 | 5 | 5 | ||||||||
| 47 | COVARRUBIAS Rodolfo | MX | 56 | 38 | 18 | ||||||||||
| 48 | NILSSON Michael | SE | 55 | 12 | 8 | 30 | 5 | ||||||||
| 49 | EL MESSERY Ihab | EG | 54 | 8 | 30 | 8 | 8 | ||||||||
| 50 | SIDHOM Sameh | EG | 52 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | |||||||
| 51 | CAPAK Can | TR | 50 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||
| 52 | BARBEILLON J�r�me | FR | 50 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||
| 53 | HOFMAN Glen | NL | 50 | 12 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 54 | Y�KSEL Adnan | TR | 47 | 30 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
| 55 | NGUYEN An Toan | VN | 46 | 8 | 26 | 7 | 5 | ||||||||
| 56 | TORO Juan Carlos | CL | 46 | 16 | 30 | ||||||||||
| 57 | SAKKAS George | GR | 44 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
| 58 | KNUDSEN Brian | DK | 44 | 26 | 18 | ||||||||||
| 59 | KIM Jae Guen | KR | 43 | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 60 | SOUMAGNE Pierre | FR | 42 | 4 | 4 | 5 | 16 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 61 | TYRKK� Jussi | FI | 42 | 8 | 30 | 4 | |||||||||
| 62 | DIAZ Fernando | CO | 42 | 12 | 26 | 4 | |||||||||
| 63 | MOULOS Vagelis | GR | 39 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 64 | TERAN Javier | EC | 39 | 7 | 16 | 8 | 8 | ||||||||
| 65 | ORTIZ TORRENT Antonio | ES | 38 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 66 | CARTAGENA Juan C. | BO | 38 | 8 | 30 | ||||||||||
| 67 | PAPA Salvatore | IT | 38 | 12 | 8 | 18 | |||||||||
| 68 | SANCHEZ Faraco Jaime | ES | 37 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 69 | NOVAK Radek | CZ | 37 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 70 | LY THE Vinh | VN | 36 | 16 | 18 | -8 | 5 | 5 | |||||||
| 71 | DEL SALTO Juan Carlos | EC | 36 | 8 | 16 | 12 | |||||||||
| 72 | HAMM Ramon | LU | 35 | 30 | 5 | ||||||||||
| 73 | COSTA Rui Manuel | PT | 34 | 18 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 74 | ANDRADE Paulo | PT | 34 | 30 | 4 | ||||||||||
| 75 | HENDRIKSEN Ren� | CH | 34 | 8 | 8 | 18 | |||||||||
| 76 | ALP Ahmet | TR | 33 | 12 | 5 | 8 | 8 | ||||||||
| 77 | CEULEMANS Peter | BE | 33 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 78 | PAPAKONSTANTINOU Kostas | GR | 32 | 12 | 8 | 12 | |||||||||
| 79 | VAN BEERS Barry | NL | 31 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | ||||||
| 80 | SOBARZO Marco | CL | 31 | 16 | 7 | 8 | |||||||||
| 81 | KLOMPENHOUWER Therese | NL | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 82 | REVERCHON Jean | FR | 30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| 83 | HWANG Durk Hee | KR | 30 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||||
| 84 | BALOGIANNIS Apostolos | GR | 30 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 85 | KRONLACHNER Andreas | AT | 30 | 12 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| 86 | HUM Domagoj | HR | 30 | 30 | |||||||||||
| 87 | DANIELSSON Torsten | CH | 30 | 30 | |||||||||||
| 88 | NEDOVIC Milan | ME | 30 | 30 | |||||||||||
| 89 | LOOR John | EC | 30 | 30 | |||||||||||
| 90 | GUIXE Miguel | UY | 30 | 30 | |||||||||||
| 91 | TAYLOR Francisco | NI | 30 | 30 | |||||||||||
| 92 | QUIROA Erson | GT | 30 | 30 | |||||||||||
| 93 | CORBALAN Luis | AR | 30 | 30 | |||||||||||
| 94 | FRINGS Thorsten | DE | 30 | 12 | 18 | ||||||||||
| 95 | BULUT Savas | TR | 28 | 7 | 5 | 16 | |||||||||
| 96 | KIM Heang Jik | KR | 28 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||
| 97 | DE BACKER Peter | BE | 28 | 16 | 4 | 8 | |||||||||
| 98 | ANDERSEN Thomas | DK | 28 | 7 | 16 | 5 | |||||||||
| 99 | TORRES Miguel | US | 28 | 16 | 12 | ||||||||||
| 100 | OLIVETO Fabian | AR | 28 | 16 | 12 |
댓글 없음:
댓글 쓰기