2010년 5월 12일 수요일
국내 최초-당구장에서도 무제한 무료 인터넷 가능
2010년 5월 6일 목요일
허정한 선수 22점으로 국내 하이런 신기록 갱신
2010년 4월 23일 금요일
제3회 당구대회를 개최합니다
2010년 3월 12일 금요일
세계 당구 랭킹-10년 2월 22일 업
우리나라의 김경률 선수가 터키 월드컵에서 우승을 차지하면서 오랫동안 지속해 오던 6위를 마감하고 5위로 올라섰습니다.
그리고 4대천왕과의 점수 차이도 그리 크지 않습니다.
헉..! 그러고 보니 4대천왕 중 산체스가 6위까지 떨어지고 에디 먹스가 2위까지 올라갔군요..
이제는 4대천왕이라고 나눌 게 아니라 6대 천왕 정도로 묶어야 할 것 같군요..
| Rank | Name | Fed. | Pnts | PP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | CAUDRON Fr�d�ric | BE | 415 | 39 | 54 | 12 | 26 | 26 | 80 | 38 | 8 | 80 | 26 | 26 | |
| 2 | MERCKX Eddy | BE | 387 | 81 | 16 | 30 | 54 | 26 | 16 | 16 | 80 | 26 | 16 | 26 | |
| 3 | BLOMDAHL Torbjorn | SE | 367 | 39 | 38 | 18 | 16 | 54 | 38 | 38 | 8 | 38 | 54 | 26 | |
| 4 | JASPERS Dick | NL | 350 | 24 | 26 | 30 | 16 | 80 | 16 | 54 | 8 | 16 | 26 | 54 | |
| 5 | KIM Kyung-Roul | KR | 342 | 24 | 80 | 30 | 8 | 8 | 26 | 16 | 16 | 38 | 16 | 80 | |
| 6 | SANCHEZ Daniel | ES | 334 | 24 | 80 | 2 | 80 | 38 | 8 | 26 | 8 | 16 | 26 | 26 | |
| 7 | HORN Martin | DE | 318 | 24 | 16 | 30 | 26 | 38 | 8 | 80 | 26 | 16 | 16 | 38 | |
| 8 | PHILIPOOM Jozef | BE | 275 | 24 | 26 | 7 | 26 | 8 | 54 | 26 | 8 | 8 | 80 | 8 | |
| 9 | KASIDOKOSTAS Filipos | GR | 272 | 120 | 30 | 8 | 5 | 26 | 16 | 8 | 16 | 5 | 38 | ||
| 10 | TASDEMIR Tayfun | TR | 251 | 39 | 38 | 12 | 5 | 8 | 38 | 26 | 5 | 26 | 38 | 16 | |
| 11 | ZANETTI Marco | IT | 215 | -50 | 57 | 8 | 30 | 26 | 16 | 8 | 16 | 26 | 54 | 8 | 16 |
| 12 | FORTHOMME Roland | BE | 181 | 39 | 16 | 12 | 8 | 26 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| 13 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | GR | 180 | 12 | 16 | 18 | 8 | 8 | 16 | 8 | 54 | 16 | 8 | 16 | |
| 14 | BURY Jeremy | FR | 158 | 12 | 8 | 12 | 16 | 8 | 16 | 16 | 38 | 8 | 16 | 8 | |
| 15 | LEPPENS Eddy | BE | 156 | 57 | 18 | 16 | 8 | 26 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||
| 16 | UMEDA Ryuuji | JP | 153 | 12 | 38 | 30 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 26 | 8 | 8 | |
| 17 | CHOI Sung-Won | KR | 138 | 12 | 54 | 12 | 5 | 5 | 26 | 8 | 16 | ||||
| 18 | HEO Jung Han | KR | 135 | 24 | 38 | 18 | 8 | 26 | 5 | 8 | 8 | ||||
| 19 | DUONG Anh Vu | VN | 122 | 8 | 26 | 30 | 8 | 8 | 8 | 26 | 8 | ||||
| 20 | RUDOLPH Christian | DE | 117 | 24 | 26 | 4 | 5 | 16 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | |
| 21 | DE BRUIJN Jean Paul | NL | 115 | 12 | 8 | 4 | 38 | 8 | 16 | 5 | 8 | 16 | |||
| 22 | PIEDRABUENA Pedro | US | 114 | 8 | 80 | 18 | 8 | ||||||||
| 23 | CENET L�tfi | TR | 111 | 12 | 4 | 8 | 8 | 5 | 16 | 16 | 8 | 26 | 8 | ||
| 24 | LEGAZPI Ruben | ES | 111 | 7 | 8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 16 | 38 | 5 | |||
| 25 | RODRIGUEZ Ramon | PE | 110 | 8 | 8 | 30 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 26 | PALAZON Javier | ES | 109 | 30 | 5 | 16 | 5 | 8 | 16 | 16 | 5 | 8 | |||
| 27 | FUNAKI Kouji | JP | 96 | 24 | 16 | 2 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| 28 | VERA Javier | MX | 96 | 12 | 54 | 30 | |||||||||
| 29 | COKLU Murat Naci | TR | 94 | 18 | 5 | 26 | 5 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 30 | EFLER Andreas | AT | 90 | 12 | 16 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||
| 31 | KOSTISTANSKY Gerhard | AT | 87 | 30 | 16 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 32 | NELIN Dion | DK | 84 | 12 | 16 | 30 | 5 | 5 | 16 | ||||||
| 33 | BURGMAN Raimond | NL | 80 | 12 | 16 | 18 | 16 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 34 | PATINO Hugo | US | 77 | 8 | 26 | 30 | 5 | 8 | |||||||
| 35 | KANG Dong Gung | KR | 76 | 16 | 7 | 8 | 16 | 16 | 5 | 8 | |||||
| 36 | MARTINEZ Luis | CO | 76 | 8 | 38 | 30 | |||||||||
| 37 | SUZUKI Tsuyoshi | JP | 75 | 8 | 26 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||
| 38 | ARAI Tatsuo | JP | 71 | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 5 | ||||
| 39 | VAN ERP Jean | NL | 67 | 8 | 12 | 5 | 5 | 16 | 8 | 5 | 8 | ||||
| 40 | ROMERO Merl�n | VE | 67 | 8 | 16 | 30 | 8 | 5 | |||||||
| 41 | CHO Jae Ho | KR | 62 | 4 | 4 | 38 | 8 | 8 | |||||||
| 42 | SALAZAR Alexander | CO | 62 | 26 | 2 | 8 | 26 | ||||||||
| 43 | BOHAC Martin | CZ | 61 | 30 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 44 | JIMENEZ Sergio | ES | 59 | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 5 | -8 | 16 | 5 | |||
| 45 | MAS Jos�-Maria | ES | 57 | 4 | 4 | 26 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 46 | ROUX Jean-Christophe | FR | 56 | 30 | 16 | 5 | 5 | ||||||||
| 47 | COVARRUBIAS Rodolfo | MX | 56 | 38 | 18 | ||||||||||
| 48 | NILSSON Michael | SE | 55 | 12 | 8 | 30 | 5 | ||||||||
| 49 | EL MESSERY Ihab | EG | 54 | 8 | 30 | 8 | 8 | ||||||||
| 50 | SIDHOM Sameh | EG | 52 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | |||||||
| 51 | CAPAK Can | TR | 50 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||
| 52 | BARBEILLON J�r�me | FR | 50 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||
| 53 | HOFMAN Glen | NL | 50 | 12 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 54 | Y�KSEL Adnan | TR | 47 | 30 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
| 55 | NGUYEN An Toan | VN | 46 | 8 | 26 | 7 | 5 | ||||||||
| 56 | TORO Juan Carlos | CL | 46 | 16 | 30 | ||||||||||
| 57 | SAKKAS George | GR | 44 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
| 58 | KNUDSEN Brian | DK | 44 | 26 | 18 | ||||||||||
| 59 | KIM Jae Guen | KR | 43 | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 60 | SOUMAGNE Pierre | FR | 42 | 4 | 4 | 5 | 16 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 61 | TYRKK� Jussi | FI | 42 | 8 | 30 | 4 | |||||||||
| 62 | DIAZ Fernando | CO | 42 | 12 | 26 | 4 | |||||||||
| 63 | MOULOS Vagelis | GR | 39 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 64 | TERAN Javier | EC | 39 | 7 | 16 | 8 | 8 | ||||||||
| 65 | ORTIZ TORRENT Antonio | ES | 38 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 66 | CARTAGENA Juan C. | BO | 38 | 8 | 30 | ||||||||||
| 67 | PAPA Salvatore | IT | 38 | 12 | 8 | 18 | |||||||||
| 68 | SANCHEZ Faraco Jaime | ES | 37 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 69 | NOVAK Radek | CZ | 37 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 70 | LY THE Vinh | VN | 36 | 16 | 18 | -8 | 5 | 5 | |||||||
| 71 | DEL SALTO Juan Carlos | EC | 36 | 8 | 16 | 12 | |||||||||
| 72 | HAMM Ramon | LU | 35 | 30 | 5 | ||||||||||
| 73 | COSTA Rui Manuel | PT | 34 | 18 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 74 | ANDRADE Paulo | PT | 34 | 30 | 4 | ||||||||||
| 75 | HENDRIKSEN Ren� | CH | 34 | 8 | 8 | 18 | |||||||||
| 76 | ALP Ahmet | TR | 33 | 12 | 5 | 8 | 8 | ||||||||
| 77 | CEULEMANS Peter | BE | 33 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 78 | PAPAKONSTANTINOU Kostas | GR | 32 | 12 | 8 | 12 | |||||||||
| 79 | VAN BEERS Barry | NL | 31 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | ||||||
| 80 | SOBARZO Marco | CL | 31 | 16 | 7 | 8 | |||||||||
| 81 | KLOMPENHOUWER Therese | NL | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 82 | REVERCHON Jean | FR | 30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| 83 | HWANG Durk Hee | KR | 30 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||||
| 84 | BALOGIANNIS Apostolos | GR | 30 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 85 | KRONLACHNER Andreas | AT | 30 | 12 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| 86 | HUM Domagoj | HR | 30 | 30 | |||||||||||
| 87 | DANIELSSON Torsten | CH | 30 | 30 | |||||||||||
| 88 | NEDOVIC Milan | ME | 30 | 30 | |||||||||||
| 89 | LOOR John | EC | 30 | 30 | |||||||||||
| 90 | GUIXE Miguel | UY | 30 | 30 | |||||||||||
| 91 | TAYLOR Francisco | NI | 30 | 30 | |||||||||||
| 92 | QUIROA Erson | GT | 30 | 30 | |||||||||||
| 93 | CORBALAN Luis | AR | 30 | 30 | |||||||||||
| 94 | FRINGS Thorsten | DE | 30 | 12 | 18 | ||||||||||
| 95 | BULUT Savas | TR | 28 | 7 | 5 | 16 | |||||||||
| 96 | KIM Heang Jik | KR | 28 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||
| 97 | DE BACKER Peter | BE | 28 | 16 | 4 | 8 | |||||||||
| 98 | ANDERSEN Thomas | DK | 28 | 7 | 16 | 5 | |||||||||
| 99 | TORRES Miguel | US | 28 | 16 | 12 | ||||||||||
| 100 | OLIVETO Fabian | AR | 28 | 16 | 12 |
2010년 3월 5일 금요일
빠른 샷과 느린 샷
빠른 샷은 큐의 속도를 높여주는 것입니다. 느린 샷은 그 반대입니다. 빠른 샷을 위해서는 큐걸이를 비교적 길게 잡는 것이 좋습니다. 또 오른손 그립도 뒷부분을 잡아주는 것이 유리합니다.
빠른 샷과 느린 샷은 정반대이지만 경우에 따라서는 똑같은 효과를 내기도 합니다. 예를 들어 뒤돌리기를 길게 할 때에도 경우에 따라서는 빠른 샷을 하고 경우에 따라서는 느린 샷을 하기도 합니다.
때문에 빠른 샷과 느린 샷의 특성을 정확하게 이해해야 합니다.
빠른 샷을 해야 하는 경우
- 공의 직진력을 최대한 살릴 때 : 공을 최대한 얇게 쳐야 할 때는 빠른 샷을 하는 것이 유리합니다. 일반적인 두께로는 길이 잘 나오지 않을 때, 특히 멀리 있는 앞돌리기(마오시)를 칠 때는 빠른 샷을로 치는 것이 좋습니다.
- 회전을 강하게 걸 때 : 공의 직진력보다 회전력을 강하게 걸 때는 빠른 샷이 유리합니다. 특히 강력한 끌어치기를 해야 할 때는 샷이 빨라야 됩니다. 샷이 빠를수록 샷의 힘은 공의 전진력보다는 회전력에 많이 전해집니다.
- 늘어짐을 방질할 때 : 공이 당구대을 일정 정도 돌고 나면 힘이 빠집니다. 이 때는 공의 회전이 바닥과 마찰에 의해 적절히 늘어지는 현상이 나타납니다. 이런 현상은 대대나 좋은 테이블에서 더 많이 나타나는데 이를 방지하게 위해서는 빠른 샷을 해야 합니다.
- 쿠션의 강력한 반발력을 활용할 때 : 쿠션은 쿠션과 직각방향으로 가장 강력한 반발력을 가집니다. 때문에 강하게 칠 수록 입사각보다 반사각이 작아집니다. 특히 예각으로 입사할수록 더 심하게 일어납니다. 구멍치기 등에서 최대한 좁은 각을 만들 때는 빠른 샷이 유리합니다.
느린 샷을 해야 하는 경우
빠른 샷과 대체로 반대라고 생각하면 맞습니다. 하지만 3쿠션에서는 느린 샷을 해야 하는 경우는 그 반대의 경우에 비해 많지 않습니다.
- 회전을 최대한 죽여줘야 할 때
- 회전에 의한 늘어짐을 활용해야 할 때
- 쿠션에서 정확한 입사각과 반사각을 만들어야 할 때
각 사례별 적절한 예제는 준비하지 못했습니다. 조만간 첨부하겠습니다.
2010년 2월 16일 화요일
급격한 스톱과 부드러운 스톱, 그 공의 흐름의 차이
큰 그림을 보실려면 클릭하세요..
위 두개의 그림은 그리 어렵지는 않은 뒤돌리기입니다. 물론 제2적구가 똥창 적절한 위치에 있기 때문에 쫑만 내지 않는다면 웬만하면 다 맞출 수 있을 것입니다. 하지만 오른쪽과 왼쪽은 제1적구의 위치가 크게 다릅니다. 분명히 다르게 쳐야 하는 공입니다.
하지만 시스템 상으로는 변화를 줄 수 있는 여지가 거의 없습니다. 제1적구가 레일에 거의 붙어있기 때문에 조금 두껍게 치거나 조금 얇게 치는 것은 차이를 만들지 못하기 때문입니다.
위 두 공의 차이를 만들어 내는 것은 다른 것보다 스트로크의 스톱을 조절하는 것입니다.
스톱은 큐가 서는 순간을 조절하는 것입니다.
큐의 속도나 깊이와는 무관하게 서는 순간이 길어지느냐, 급격하느냐를 달리하는 것입니다.
이 때 큐가 급격히 서면 레일에서 급격히 튀어오르는 속성을 갖습니다. 반면 큐가 멈추는 순간을 부드럽게 해 주면 공은 레일을 따라 부드럽게 흐르게 됩니다.
이런 현상은 빗겨치기나 걸어치기에 적절히 적용됩니다.
왼쪽과 같이 제1적구가 있을 경우에는 길게 늘어져서 가야 하기 때문에 큐를 부드럽게 밀어주는 것이 중요합니다.
반면 오른쪽과 같은 경우에는 큐를 짧게 끊어줘서 공이 레일에서 튀어 올라야 쫑도 나지 않고 적절한 길을 찾아 갑니다.
당구에서 스트로크란....
당구장은 시작하기 전에는 따로 당구를 배울 일이 없었습니다. 당구를 집중적으로 적절히 가르쳐 줄 사람이 없었습니다.
물론 당구를 배우기 위해 고수나 아카데미를 찾아본 적이 없기 때문일 것입니다.
때문에 저는 인터넷을 통해 당구를 배울 수밖에 없었습니다. 그 과정에서 알게 된 것이 바로 양귀문의 동영상이었습니다.
이를 통해 배운 것은 바로 시스템입니다. "적절히 계산해서 적절한 곳으로 보내기만 하면 된다." 이것이 바로 시스템이었습니다.
반복, 반복을 통해 시스템을 익혔습니다. 같이 치는 친구가 시간 겐세이를 한다고 구박해도 꿋꿋하게 실전에 이를 적용했습니다. 하지만 실력 향상에는 한계가 있었습니다.
당구장을 차린 후
고수들은 예상 외로 시스템을 잘 쓰지 않는다는 것을 알았습니다. 물론 그 전에도 알았지만 다만 자신만의 길을 찾는 노하우가 있다고만 생각했습니다. 하지만 그것이 아니라는 것을 뒤늦게서야 알게 된 것입니다.
고수들은 시스템으로 분명히 불가능한 길을 치고 있었습니다. 그것은 바로 적절한 스트로크가 있었기 때문에 가능했습니다. 그 스트로크가 뒷받침되지 않고서는 아무리 시스템을 알아도 아무런 소용이 없다는 것을 알았습니다.
적절한 스트로크....
고수들은 나름대로의 방법을 통해 자신만의 스트로크를 가지고 있었습니다. 그리고 본능적으로 적절한 스트로크를 선택해서 치고 있었습니다. 때문에 하수들에게 설명할 때는 제각각의 방법으로 설명했습니다. 그래서 설명하는 사람마다 다를 얘기를 하고 하스들은 설명을 들을수록 더 헷갈리는 일이 반복됐습니다.
이를 막기 위해 나름의 기준을 갖고 정리를 해 보았습니다.
스트로크를 결정하는 요인은 큐의 스피드, 깊이, 스톱으로 나눌 수 있습니다.
스피드는 빠르게에서 느리게로 나눌 수 있습니다. 또 깊이는 깊게와 얕게로 나눌 수 있습니다. 그리고 스톱은 강력과 부드러움으로 나눌 수 있습니다.
스피드 깊이 스톱
빠르게 깊게 강력하게
느리게 얕게 부드럽게
각각은 분명한 특징을 가지고 있습니다. 하지만 아직은 이를 분명히 파악하지 못하고 있습니다. 하지만 고수들로부터 설명을 들을 때 이에 맞추어 듣고자 합니다. 그랬더니 이해가 더욱 쉽게 되고 있습니다.
앞으로 각각의 특징이 이해되는 대로 설명을 올려 나가겠습니다.
우선 다음 포스팅에서는 스톱에 대해 올려보겠습니다.