쿠드롱 선수가 1위를 오랫동안 유지하고 있는 가운데 브롬달 선수의 부진이 계속되면서 7위까지 떨어진 것이 눈에 띠는군요..
그 사이 카시도코스타스, 타시데미르, 필리품 등 우리에게 잘 알려지지 않은 선수들의 순위가 10위권 이내로 들어왔습니다.
우리나라 선수들 중에서는 최성원, 허정한, 강동궁 선수 등이 상위권에 랭크하고 있군요.
World Players Ranking
Edition: 21/2010 | 1 | 2 | 3-4 | 5-8 | 9-16 | 17-32 | >32 | |
A | UMB World Championship - LAUSANNE (Switzerland) 2009-11-15 | 120 | 81 | 57 | 39 | 24 | 12 | 8 |
B | Confederal Championships 2009/2010 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | |
C | National Championships 2008 | 30 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
D | National Championships 2009 | 30 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
E | National Championships 2010 | 30 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
F | UMB / CEB World Cup / Grand-Prix - SLUISKIL (Netherlands) 2009-01-25 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | * |
G | UMB / CEB World Cup / Grand-Prix - ANTALYA (Turkey) 2009-05-10 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | * |
H | UMB / CEB World Cup / Grand-Prix - MATOSINHOS (Portugal) 2009-07-05 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | * |
I | UMB / ACBC World Cup - SUWON (Korea) 2009-11-22 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | * |
J | UMB / CEB World Cup / Grand-Prix - HURGHADA (Egypt) 2009-12-12 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | * |
K | UMB / CEB World Cup / Grand-Prix - ANTALYA (Turkey) 2010-02-21 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | * |
L | UMB / ACBC World Cup - SUWON (Korea) 2010-04-11 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | * |
M | UMB / CEB World Cup / Grand-Prix - MATOSINHOS (Portugal) 2010-07-18 | 80 | 54 | 38 | 26 | 16 | 8 | * |
Last update: 2010-08-04 - Confederal Championships 2009/2010 Panamerican Championship
Rank | Name | Fed. | Pnts | PP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
1 | CAUDRON Fr��ic | BE | 431 | 39 | 16 | 12 | 80 | 38 | 8 | 80 | 26 | 26 | 26 | 80 | |
2 | JASPERS Dick | NL | 426 | 24 | 80 | 30 | 16 | 54 | 8 | 16 | 26 | 54 | 80 | 38 | |
3 | MERCKX Eddy | BE | 387 | 81 | 54 | 30 | 16 | 16 | 80 | 26 | 16 | 26 | 26 | 16 | |
4 | KIM Kyung-Roul | KR | 368 | 24 | 80 | 30 | 26 | 16 | 16 | 38 | 16 | 80 | 16 | 26 | |
5 | KASIDOKOSTAS Filipos | GR | 337 | 120 | 16 | 30 | 26 | 16 | 8 | 16 | 5 | 38 | 54 | 8 | |
6 | HORN Martin | DE | 334 | 24 | 26 | 30 | 8 | 80 | 26 | 16 | 16 | 38 | 16 | 54 | |
7 | BLOMDAHL Torbjorn | SE | 319 | 39 | 26 | 18 | 38 | 38 | 8 | 38 | 54 | 26 | 8 | 26 | |
8 | TASDEMIR Tayfun | TR | 292 | 39 | 38 | 12 | 38 | 26 | 5 | 26 | 38 | 16 | 38 | 16 | |
9 | PHILIPOOM Jozef | BE | 255 | 24 | 16 | 7 | 54 | 26 | 8 | 8 | 80 | 8 | 8 | 16 | |
10 | ZANETTI Marco | IT | 237 | -50 | 57 | 38 | 30 | 8 | 16 | 26 | 54 | 8 | 16 | 8 | 26 |
11 | BURY Jeremy | FR | 216 | 12 | 8 | 18 | 16 | 16 | 38 | 8 | 16 | 8 | 38 | 38 | |
12 | SANCHEZ Daniel | ES | 204 | 24 | 26 | 2 | 8 | 26 | 8 | 16 | 26 | 26 | 26 | 16 | |
13 | CHOI Sung-Won | KR | 170 | 12 | 54 | 12 | 5 | 5 | 26 | 8 | 16 | 16 | 16 | ||
14 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | GR | 163 | 12 | 16 | 12 | 16 | 8 | 54 | 16 | 8 | 16 | 5 | ||
15 | LEPPENS Eddy | BE | 161 | 57 | 16 | 18 | 26 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | |
16 | HEO Jung Han | KR | 156 | 24 | 38 | 18 | 8 | 26 | 5 | 8 | 8 | 16 | 5 | ||
17 | FORTHOMME Roland | BE | 155 | 39 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||
18 | UMEDA Ryuuji | JP | 145 | 12 | 38 | 30 | 5 | 5 | 5 | 26 | 8 | 8 | 8 | ||
19 | PALAZON Javier | ES | 128 | 16 | 30 | 5 | 8 | 16 | 16 | 5 | 8 | 8 | 16 | ||
20 | CENET L�fi | TR | 127 | 12 | 4 | 5 | 16 | 16 | 8 | 26 | 8 | 16 | 16 | ||
21 | DUONG Anh Vu | VN | 127 | 8 | 26 | 30 | 8 | 8 | 26 | 8 | 8 | 5 | |||
22 | TERAN Javier | EC | 108 | 54 | 30 | 8 | 16 | ||||||||
23 | COKLU Murat Naci | TR | 105 | 18 | 26 | 5 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||
24 | LEGAZPI Ruben | ES | 100 | 7 | 8 | 8 | 5 | 16 | 38 | 5 | 8 | 5 | |||
25 | BURGMAN Raimond | NL | 95 | 12 | 26 | 18 | 16 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||
26 | RODRIGUEZ Ramon | PE | 94 | 8 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
27 | RUDOLPH Christian | DE | 91 | 24 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | |
28 | KANG Dong Gung | KR | 89 | 16 | 7 | 8 | 16 | 16 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||
29 | FUNAKI Kouji | JP | 88 | 24 | 16 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | |
30 | KOSTISTANSKY Gerhard | AT | 84 | 16 | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
31 | MORALES Julian | CO | 82 | 80 | 2 | ||||||||||
32 | SALAZAR Alexander | CO | 78 | 26 | 18 | 26 | 8 | ||||||||
33 | DE BRUIJN Jean Paul | NL | 74 | 12 | 4 | 8 | 16 | 5 | 8 | 16 | 5 | ||||
34 | BOHAC Martin | CZ | 74 | 8 | 30 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
35 | CHO Jae Ho | KR | 72 | 4 | 4 | 38 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||
36 | NILSSON Michael | SE | 68 | 12 | 30 | 26 | |||||||||
37 | EFLER Andreas | AT | 66 | 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
38 | KIM Jae Guen | KR | 64 | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | |||||
39 | SUZUKI Tsuyoshi | JP | 62 | 8 | 26 | 7 | 8 | 5 | 8 | ||||||
40 | Y�SEL Adnan | TR | 60 | 8 | 30 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||||
41 | SIDHOM Sameh | EG | 59 | 8 | 30 | 16 | 5 | ||||||||
42 | NELIN Dion | DK | 59 | 12 | 5 | 16 | 26 | ||||||||
43 | VERA Javier | MX | 58 | 12 | 16 | 30 | |||||||||
44 | VAN ERP Jean | NL | 57 | 12 | 16 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||||||
45 | CAPAK Can | TR | 55 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||
46 | HOFMAN Glen | NL | 54 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | |||
47 | BARBEILLON J��e | FR | 52 | 12 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||
48 | ARAI Tatsuo | JP | 52 | 8 | 2 | 8 | 8 | 16 | 5 | 5 | |||||
49 | NGUYEN An Toan | VN | 51 | 8 | 26 | 7 | 5 | 5 | |||||||
50 | CHRISTOFOROU Christakis | CY | 51 | 16 | 30 | 5 | |||||||||
51 | ANDRADE Paulo | PT | 50 | 8 | 30 | 4 | 8 | ||||||||
52 | PIEDRABUENA Pedro | US | 50 | 8 | 16 | 18 | 8 | ||||||||
53 | DIAZ Fernando | CO | 50 | 12 | 8 | 30 | |||||||||
54 | NOVAK Radek | CZ | 48 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
55 | HAMM Ramon | LU | 47 | 8 | 30 | 5 | 4 | ||||||||
56 | PATINO Hugo | US | 46 | 8 | 30 | 8 | |||||||||
57 | AVILA Luis | MX | 45 | 38 | 7 | ||||||||||
58 | LY THE Vinh | VN | 44 | 16 | 18 | 5 | 5 | ||||||||
59 | EL MESSERY Ihab | EG | 42 | 8 | 8 | 18 | 8 | ||||||||
60 | VILLEGAS Carlos M. | CO | 42 | 38 | 4 | ||||||||||
61 | SANCHEZ Faraco Jaime | ES | 41 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||
62 | ROUX Jean-Christophe | FR | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||
63 | JIMENEZ Sergio | ES | 38 | 8 | 12 | 5 | -8 | 16 | 5 | ||||||
64 | LABRADOR Miguel | VE | 38 | 8 | 30 | ||||||||||
65 | DANIELSSON Torsten | CH | 38 | 8 | 30 | ||||||||||
66 | ZOLA HANSEN Brian | DK | 38 | 8 | 30 | ||||||||||
67 | SISTERNA Juan Pablo | AR | 38 | 8 | 30 | ||||||||||
68 | TOLEDO Arturo | CL | 38 | 8 | 30 | ||||||||||
69 | NARANJO Andres F. | CO | 38 | 26 | 12 | ||||||||||
70 | FRINGS Thorsten | DE | 38 | 12 | 8 | 18 | |||||||||
71 | ALP Ahmet | TR | 37 | 12 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||||||
72 | BULUT Savas | TR | 36 | 7 | 5 | 16 | 8 | ||||||||
73 | VAN BEERS Barry | NL | 36 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
74 | AVEIGA Luis | EC | 36 | 26 | 18 | -16 | 8 | ||||||||
75 | CANTON Miguel | VE | 36 | 16 | 12 | 4 | 4 | ||||||||
76 | DEL SALTO Juan Carlos | EC | 36 | 8 | 16 | 12 | |||||||||
77 | ORTIZ TORRENT Antonio | ES | 34 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
78 | BRAJOVIC Danilo | ME | 34 | 30 | 4 | ||||||||||
79 | SOBARZO Marco | CL | 34 | 8 | 18 | 8 | |||||||||
80 | REVERCHON Jean | FR | 33 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | ||||||
81 | PENN� David | SE | 33 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | |||||||
82 | MAS Jos�-Maria | ES | 32 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||
83 | CEULEMANS Peter | BE | 32 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
84 | KLOMPENHOUWER Therese | NL | 31 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
85 | HERNANDEZ Raul | ES | 31 | 8 | 18 | 5 | |||||||||
86 | SCIACCA Emilio | IT | 31 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||
87 | SAKKAS George | GR | 31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
88 | ROMERO Merl� | VE | 31 | 8 | 18 | 5 | |||||||||
89 | COSTA Rui Manuel | PT | 30 | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
90 | HWANG Durk Hee | KR | 30 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||
91 | HUM Domagoj | HR | 30 | 30 | |||||||||||
92 | MAIRENA Juan | NI | 30 | 30 | |||||||||||
93 | ALVAREZ Idelfonso | BO | 30 | 30 | |||||||||||
94 | GUIXE Miguel | UY | 30 | 30 | |||||||||||
95 | QUIROA Erson | GT | 30 | 30 | |||||||||||
96 | FEHER Adam | HU | 30 | 30 | |||||||||||
97 | KIM Seong-Gwan | KR | 29 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | |||||||
98 | NGO Dinh Nai | VN | 29 | 12 | 8 | 4 | 5 | ||||||||
99 | MOULOS Vagelis | GR | 29 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
100 | SOUMAGNE Pierre | FR | 29 | 16 | 4 | 4 | 5 |
댓글 없음:
댓글 쓰기